În ce an ieși la pensie, în funcție de data nașterii. Vârsta standard de pensionare reprezintă vârsta, stabilită de lege, pentru bărbaţi şi femei, în raport cu anul şi luna naşterii. Este data de la care aceştia pot obţine pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile legii, precum şi vârsta din care operează reducerile prevăzute de lege, informează alba24.ro.
Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute de lege.
Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.
Stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.
Vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare contributiv și stagiul minim de cotizare contributiv pentru femei şi bărbaţi sunt stabilite în raport de luna și anul naşterii.
Vârsta standard de pensionare pentru femei
Pentru femei, vârsta standard de pensionare și stagiul complet de cotizare contributiv cresc eșalonat, în intervalul septembrie 2024 – ianuarie 2035, astfel:
- vârsta standard de pensionare creşte de la 62 de ani și 3 luni la 65 de ani;
- stagiul complet de cotizare contributiv crește de la 32 de ani și 8 luni la 35 de ani.
Femeile care:
- au realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege
- au născut şi crescut copii până la împlinirea vârstei de 16 ani
- au adoptat și crescut copii pe o perioadă de cel puţin 13 ani
beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, astfel:
Nr. copii născuţi şi crescuţi/ Vârsta standard de pensionare se reduce cu:
- 1 copil: 6 luni
- 2 copii: 1 an
- 3 copii: 1 an și 6 luni
- 4 copii: 2 ani
- 5 copii: 2 ani și 6 luni
- 6 copii: 3 ani
- 7 și peste: 3 ani și 6 luni
Reducerea vârstei standard de pensionare e cumulează cu reducerea vârstei standard de pensionare acordată de:
- legea cadru pentru activitatea desfășurată în fostele grupe I/a II a de muncă, în condiţii deosebite/speciale de muncă (art. 48 alin.(1) lit. a) și b) din lege)
- lege pentru vechimea în muncă în condiţiile Decretului-lege nr. 118/1990
- alte acte normative cu caracter special
fără ca totalul acestor reduceri să depăşească 11 ani, iar vârstele de pensionare reduse în aceste condiţii să NU fie mai mici de 52 de ani.
În ce an ieși la pensie, în funcție de data nașterii. Vârste standard de pensionare și stagii complete/minime de cotizare contributive – femei
Luna şi anul naşterii – Luna şi anul pensionării – Vârsta asiguratului la ieşirea la pensie (ani/luni) – Stagiul complet de cotizare (ani/luni)/ Stagiul minim de cotizare (ani/luni)
Pensionare în 2025
- Septembrie 1962 – Ianuarie 2025 – 62/4 – 32/10 – 15/0
- Octombrie 1962 – Februarie 2025 – 62/4 – 32/10 – 15/0
- Noiembrie 1962 – Martie 2025 – 62/4 – 32/11 – 15/0
- Decembrie 1962 – Aprilie 2025 – 62/4 – 32/11 – 15/0
- Ianuarie 1963 – Mai 2025 – 62/4 – 33/0 – 15/0
- Februarie 1963 – Iulie 2025 – 62/5 – 33/0 – 15/0
- Martie 1963 – August 2025 – 62/5 – 33/1 – 15/0
- Aprilie 1963 – Septembrie 2025 – 62/5 – 33/1 – 15/0
- Mai 1963 – Octombrie 2025 – 62/5 – 33/2 – 15/0
- Iunie 1963 – Noiembrie 2025 – 62/5 – 33/2 – 15/0
Pensionare în 2026
- Iulie 1963 – Ianuarie 2026 – 62/6 – 33/3 – 15/0
- August 1963 – Februarie 2026 – 62/6 – 33/3 – 15/0
- Septembrie 1963 – Martie 2026 – 62/6 33/4 – 15/0
- Octombrie 1963 – Aprilie 2026 – 62/6 33/4 – 15/0
- Noiembrie 1963 – Mai 2026 – 62/6 – 33/5 – 15/0
- Decembrie 1963 – Iulie 2026 – 62/7 33/5 – 15/0
- Ianuarie 1964 – August 2026 – 62/7 33/6 – 15/0
- Februarie 1964 – Septembrie 2026 – 62/7 33/6 – 15/0
- Martie 1964 – Octombrie 2026 – 62/7 33/7 – 15/0
- Aprilie 1964 – Noiembrie 2026 – 62/7 – 33/7 – 15/0
Pensionare în 2027
- Mai 1964 – Ianuarie 2027 – 62/8 33/8 – 15/0
- Iunie 1964 – Februarie 2027 – 62/8 33/8 – 15/0
- Iulie 1964 – Martie 2027 – 62/8 – 33/9 – 15/0
- August 1964 – Aprilie 2027 – 62/8 – 33/9 – 15/0
- Septembrie 1964 – Mai 2027 – 62/8 – 33/10 – 15/0
- Octombrie 1964 – Iulie 2027 – 62/9 – 33/10 – 15/0
- Noiembrie 1964 – August 2027 – 62/9 – 33/11 – 15/0
- Decembrie 1964 – Septembrie 2027 – 62/9 – 33/11 – 15/0
- Ianuarie 1965 – Octombrie 2027 – 62/9 – 34/0 – 15/0
- Februarie 1965 – Noiembrie 2027 – 62/9 – 34/0 – 15/0
În ce an ieși la pensie. Pensionare în 2028
- Martie 1965 – Ianuarie 2028 – 62/10 – 34/1 – 15/0
- Aprilie 1965 – Februarie 2028 – 62/10 – 34/1 – 15/0
- Mai 1965 – Martie 2028 – 62/10 – 34/2 – 15/0
- Iunie 1965 – Aprilie 2028 – 62/10 – 34/2 – 15/0
- Iulie 1965 – Mai 2028 – 62/10 – 34/3 – 15/0
- August 1965 – Iunie 2028 – 62/10 – 34/3 – 15/0
- Septembrie 1965 – Iulie 2028 – 62/10 – 34/4 – 15/0
- Octombrie 1965 – August 2028 – 62/10 – 34/4 – 15/0
- Noiembrie 1965 – Septembrie 2028 – 62/10 – 34/5 – 15/0
- Decembrie 1965 – Octombrie 2028 – 62/10 – 34/5 – 15/0
- Ianuarie 1966 – Noiembrie 2028 – 62/10 – 34/6 – 15/0
Pensionare în 2029
- Februarie 1966 – Ianuarie 2029 – 62/11 – 34/6 – 15/0
- Martie 1966 – Februarie 2029 – 62/11 – 34/7 – 15/0
- Aprilie 1966 – Martie 2029 – 62/11 – 34/7 – 15/0
- Mai 1966 – Aprilie 2029 – 62/11 34/8 – 15/0
- Iunie 1966 – Mai 2029 – 62/11 34/8 – 15/0
- Iulie 1966 – Iunie 2029 – 62/11 34/9 – 15/0
- August 1966 – Iulie 2029 – 62/11 34/9 – 15/0
- Septembrie 1966 – August 2029 – 62/11 34/10 – 15/0
- Octombrie 1966 – Septembrie 2029 – 62/11 – 34/10 – 15/0
- Noiembrie 1966 – Octombrie 2029 – 62/11 – 34/11 – 15/0
- Decembrie 1966 – Noiembrie 2029 – 62/11 – 34/11 – 15/0
- Ianuarie 1967 -Ianuarie 2030 – 63/0 – 35/0 – 15/0
sursă: CNPP